| Reports | Pages | ||
| 05/02/2020 | Net Tangible Asset Backing (January 2020) | 2 | |
| 08/01/2020 | Net Tangible Asset Backing (December 2019) | 2 | |
| 06/12/2019 | Net Tangible Asset Backing (November 2019) | 2 | |
| 11/11/2019 | Net Tangible Asset Backing (October 2019) | 2 | |
| 11/10/2019 | Net Tangible Asset Backing (September 2019) | 2 | |
| 06/09/2019 | Net Tangible Asset Backing (August 2019) | 2 | |
| 07/08/2019 | Net Tangible Asset Backing (July 2019) | 2 | |
| 03/07/2019 | Net Tangible Asset Backing (June 2019) | 2 | |
| 06/06/2019 | Net Tangible Asset Backing (May 2019) | 2 | |
| 07/05/2019 | Net Tangible Asset Backing (April 2019) | 2 | |
| 04/04/2019 | Net Tangible Asset Backing (March 2019) | 2 | |
| 13/03/2019 | Net Tangible Asset Backing (February 2019) | 2 | |
| 08/02/2019 | Net Tangible Asset Backing (January 2019) | 2 | |
| 10/01/2019 | Net Tangible Asset Backing (December 2018) | 2 | |
| 10/12/2018 | Net Tangible Asset Backing (November 2018) | 2 | |
| 06/11/2018 | Net Tangible Asset Backing (October2018) | 2 | |
| 04/10/2018 | Net Tangible Asset Backing (September 2018) | 2 | |
| 10/09/2018 | Net Tangible Asset Backing (August 2018) | 2 | |
| 08/08/2018 | Net Tangible Asset Backing (July 2018) | 2 | |
| 06/07/2018 | Net Tangible Asset Backing (June 2018) | 2 | |
| 04/06/2018 | Net Tangible Asset Backing (May 2018) | 2 | |
| 01/05/2018 | Net Tangible Asset Backing (April 2018) | 2 | |
| 10/04/2018 | Net Tangible Asset Backing (March 2018) | 2 | |
| 08/03/2018 | Net Tangible Asset Backing (February 2018) | 2 | |
| 07/02/2018 | Net Tangible Asset Backing (January 2018) | 2 | |
| 05/01/2018 | Net Tangible Asset Backing (December 2017) | 2 | |
| 05/12/2017 | Net Tangible Asset Backing (November 2017) | 2 | |
| 07/11/2017 | Net Tangible Asset Backing (October 2017) | 2 | |
| 06/10/2017 | Net Tangible Asset Backing (September 2017) | 2 | |
| 08/09/2017 | Net Tangible Asset Backing (August 2017) | 2 | |
| 04/08/2017 | Net Tangible Asset Backing (July 2017) | 2 | |
| 05/07/2017 | Net Tangible Asset Backing (June 2017) | 2 | |
| 05/06/2017 | Net Tangible Asset Backing (May 2017) | 2 | |
| 06/05/2017 | Net Tangible Asset Backing (April 2017) | 2 | |
| 06/04/2017 | Net Tangible Asset Backing (March 2017) | 2 | |
| 06/03/2017 | Net Tangible Asset Backing (February 2017) | 2 | |
| 06/02/2017 | Net Tangible Asset Backing (January 2017) | 2 | |
| 06/01/2017 | Net Tangible Asset Backing (December 2016) | 2 | |
| 08/12/2016 | Net Tangible Asset Backing (November 2016) | 2 | |
| 07/11/2016 | Net Tangible Asset Backing (October 2016) | 2 | |
| 10/10/2016 | Net Tangible Asset Backing (September 2016) | 2 | |
| 05/09/2016 | Net Tangible Asset Backing (August 2016) | 2 | |
| 04/08/2016 | Net Tangible Asset Backing (July 2016) | 2 | |
| 05/07/2016 | Net Tangible Asset Backing (June 2016) | 2 | |
| 07/06/2016 | Net Tangible Asset Backing (May 2016) | 2 | |
| 04/05/2016 | Net Tangible Asset Backing (April 2016) | 2 | |
| 06/04/2016 | Net Tangible Asset Backing (March 2016) | 2 | |
| 04/03/2016 | Net Tangible Asset Backing (February 2016) | 2 | |
| 02/02/2016 | Net Tangible Asset Backing (January 2016) | 2 | |
| 08/01/2016 | Net Tangible Asset Backing (December 2015) | 2 | |
| 04/12/2015 | Net Tangible Asset Backing (November 2015) | 2 | |
| 04/11/2015 | Net Tangible Asset Backing (October 2015) | 2 | |
| 09/10/2015 | Net Tangible Asset Backing (September 2015) | 2 | |
| 10/09/2015 | Net Tangible Asset Backing (August 2015) | 2 | |
| 05/08/2015 | Net Tangible Asset Backing (July 2015) | 2 | |
| 07/07/2015 | Net Tangible Asset Backing (June 2015) | 2 | |
| 04/06/2015 | Net Tangible Asset Backing (May 2015) | 2 | |
| 07/05/2015 | Net Tangible Asset Backing (April 2015) | 2 | |
| 08/04/2015 | Net Tangible Asset Backing (March 2015) | 2 | |
| 05/03/2015 | Net Tangible Asset Backing (February 2015) | 2 | |
| 5/02/2015 | Net Tangible Asset Backing (January 2015) | 2 | |
| 12/01/2015 | Net Tangible Asset Backing (December 2014) | 2 | |
| 04/12/2014 | Net Tangible Asset Backing (November 2014) | 2 | |
| 07/11/2014 | Net Tangible Asset Backing (October 2014) | 2 | |
| 08/10/2014 | Net Tangible Asset Backing (September 2014) | 2 | |
| 05/09/2014 | Net Tangible Asset Backing (August 2014) | 2 | |
| 07/08/2014 | Net Tangible Asset Backing (July 2014) | 2 | |
| 03/07/2014 | Net Tangible Asset Backing (June 2014) | 2 | |
| 11/04/2014 | Net Tangible Asset Backing (May 2014) | 2 | |
| 09/05/2014 | Net Tangible Asset Backing (April 2014) | 2 | |
| 07/04/2014 | Net Tangible Asset Backing (March 2014) | 2 | |
| 09/03/2014 | Net Tangible Asset Backing (February 2014) | 2 | |
| 06/03/2014 | Net Tangible Asset Backing (February 2014) | 2 | |
| 10/02/2014 | Net Tangible Asset Backing (January 2014) | 2 | |
| 13/01/2014 | Net Tangible Asset Backing (December) | 2 | |
| 05/12/2013 | Net Tangible Asset Backing (November) | 2 | |
| 08/11/2013 | Net Tangible Asset Backing (October) | 2 | |
| 09/10/2013 | Net Tangible Asset Backing (September) | 2 | |
| 02/09/2013 | Net Tangible Asset Backing (August) | 2 | |
| 09/08/2013 | Net Tangible Asset Backing (July) | 3 | |
| 08/07/2013 | Net Tangible Asset Backing (June) | 3 | |
| 06/06/2013 | Net Tangible Asset Backing (May) | 3 | |
| 08/05/2013 | Net Tangible Asset Backing (April) | 3 | |
| 05/04/2013 | Net Tangible Asset Backing (March) | 3 | |
| 07/03/2013 | Net Tangible Asset Backing (February) | 2 | |
| 05/02/2013 | Net Tangible Asset Backing (January) | 2 | |
| 14/01/2013 | Net Tangible Asset Backing (December) | 2 | |
Monthly ReportsBKIinvest2020-02-07T00:12:55+11:00